Book a test drive
全新一代别克昂科拉GX主要技术规格配备表 | ||||
型号 | 20T GL | 20T GX | 20T GS | 20T GS AWD |
20T 舒适型 | 20T 豪华型 | 20T 旗舰型 | 20T 四驱全能旗舰型 | |
指导价 | 155900 | 165900 | 175900 | 185900 |
技术参数 | ||||
长度(mm) | 4463 | |||
宽度(mm) | 1813 | |||
高度(mm) | 1642 | 1644 | 1653 | |
轴距(mm) | 2640 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1550/1570 | |||
整备质量(kg) | 1375 | 1470 | ||
轮毂 | 17吋十辐铝合金双色轮毂 | 18吋双五辐铝合金双色轮毂 | ||
轮胎 | 韩泰 225/60R17 | 马牌 225/55R18 | ||
行李箱容量(L) | 415 | 399 | ||
油箱容积(L) | 50 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.3T直喷(SIDI)涡轮增压发动机,带发动机启停功能 | |||
排量(ml) | 1341 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
121/5600 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | ||||
变速箱 | 全新一代CVT智能无级变速箱 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||
最高车速(km/h) | 195 | |||
0-100km/h加速性能(s) | 9.1 | 9.3 | ||
驱动形式 | 前轮驱动 | 智能四驱(前驱/四驱主动可选) | ||
燃油系统及排放 | 符合国六号排放标准/92号及以上无铅汽油 | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.2 | 5.9 | ||
混合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 6.6 | ||
底盘悬挂(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/复合扭转梁悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/复合扭转梁悬挂,带增强型瓦特连杆 | ||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | |||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||
刹车系统 | 全新E-boost电子助力刹车系统 | |||
运动模式 | S | S | S | S |
外观配置 | ||||
飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S |
LED日间行车灯 | S | S | S | S |
展翼型全LED自动感应大灯 | S | S | S(阵列式) | S(阵列式) |
自动远近大灯切换 | - | - | S | S |
大灯高度调节 | S | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S | S |
飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S |
前挡风绿色隔热玻璃 | S | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | S | S | S | S |
后挡风玻璃无骨雨刮 | S | S | S | S |
外后视镜电动调节/电加热 | S | S | S(带LED转向灯) | S(带LED转向灯) |
电动天窗 | S | - | - | - |
两片式超大全景天窗 | - | S | S | S |
铝合金车顶行李架 | S | S | S | S |
前后贯穿式车窗镀铬饰条 | O | S | S | S |
高亮镀铬门把手 | - | S | S | S |
前/后防擦护甲板镀铬装饰 | - | S | S | S |
后排气管镀铬装饰饰条 | S | S | S | |
内饰配置 | ||||
三辐多功能方向盘 | S | S(四向调节) | S(四向调节) | S(四向调节) |
驾驶座八向电动调节 | 六向手动 | S | S | S |
副驾驶座四向手动调节 | S | S | S | S |
前排座椅加热功能 | - | - | S | S |
前后排座椅头枕两向调节 | S | S | S | S |
中央扶手带3.6L超大双层储物盒 | S | S | S | S |
后排座椅中央扶手带杯托 | - | S | S | S |
仪表台下方敞口超大储物格 | S | S | S | S |
排挡后敞口超大储物格 | S | S | S | S |
前后门板大容量储物格 | S | S | S | S |
高度两档可调双层后备箱 | S | S | S | S |
6:4分割可倒式后排座椅 | S | S | S | S |
织物内饰 | S | - | - | - |
高级麂皮绒面内饰 | - | S | - | - |
高级真皮内饰 | - | - | S | S |
安全配置 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S | S | S | S |
前排双级预紧安全带 | S | S | S | S |
全车三点式安全带 | S | S | S | S |
全车安全带未系提醒 | S | S | S | S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S | S | S | S |
前排侧面安全气囊 | S | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S | S |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | S | S | S | S |
四门自动落锁系统 | S | S | S | S |
博世ESP 9.1电子稳定控制系统 | S | S | S | S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S | S | S | S |
BAS制动力辅助系统 | S | S | S | S |
CBC弯道控制系统 | S | S | S | S |
EBD制动力分配系统 | S | S | S | S |
TCS牵引力控制系统 | S | S | S | S |
ROM翻滚感应系统 | S | S | S | S |
HSA坡道辅助系统 | S | S | S | S |
TPMS智能胎压监测 | S | S | S | S |
EPB电子驻车系统 | S | S | S | S |
Autohold自动驻车系统 | S | S | S | S |
后倒车雷达 | S | S | S | S |
倒车影像 | S | S | S(高清) | S(高清) |
电子智能防盗系统 | S | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | S | S |
智能驾驶辅助 | ||||
SBZA侧向盲区检测 | - | S | S | S |
RCTA泊车预警系统 | - | S | S | S |
LCA车道变更辅助系统 | - | S | S | S |
LKA车道保持系统 | - | - | S | S |
FDI前车距离提示 | - | - | S | S |
FCA前方碰撞预警 | - | - | S | S |
CMB碰撞缓解系统 | - | - | S | S |
PD行人监测保护 | - | - | S | S |
互联配置 | ||||
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S | S |
-碰撞自动求助 | S | S | S | S |
-被盗车辆定位 | S | S | S | S |
-车况检测系统 | S | S | S | S |
-车载4G LTE Wi-Fi | S | S | S | S |
-车辆远程开启 | S | S | S | S |
-安吉星24小时客户服务顾问 | S | S | S | S |
eConnect互联技术 | S | S | S | S |
-OTA远程升级 | S | S | S | S |
-智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S | S |
-车载APP互联应用 | - | - | S | S |
-内置导航 | - | - | S | S |
iBuick APP手机应用(包括OnStar功能) | S | S | S | S |
舒适配置 | ||||
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S |
4.2吋高清真彩行车电脑 | S | S | S | S |
无边纯平8吋高清触摸屏 | S | S | S | S |
高保真音响系统带6扬声器 | S | S | S | S |
多音源输入(TypeA/TypeC/双蓝牙) | S | S | S | S |
AVL随速音量调节功能 | S | S | S | S |
ANC主动降噪科技 | - | - | - | S |
蓝牙电话 | S | S | S | S |
发动机远程启动 | S | S | S | S |
四门电动车窗,驾驶座带一键升降防夹功能 | S | S | S | S |
后车窗热线式除雾 | S | S | S | S |
间隙式无骨雨刷 | S | S | S(雨量感应式) | S(雨量感应式) |
自动恒温空调系统 | 手动 | S | S | S |
纳米级防PM 2.5空调滤芯 | S | S | S | S |
定速巡航 | - | S | S | S |
无钥匙进入及一键启动 | - | S | S | S |
电动尾门 | - | O | O | O |
![]() |
雪域白、曜石黑、玛瑙红、陨铁灰、星云紫、糖杏仁、日蚀蓝 | |||
车身内饰颜色 | 乌墨黑 | 威士忌棕、普鲁士蓝 |
车身比例经过了全面优化,整体车身更长,宽度更宽,重心更低,车身线条简洁有力,优雅与灵动兼得。
别克全新家族化设计语言,电镀饰条由Logo往两侧延至车灯底部,拓宽横向视觉。
更接近日光的大灯色温,并采用全新光幕技术,在白天和夜晚均保证了最佳可视性。
与展翼型全LED自动感应大灯相呼应,发光更均匀,营造均匀光幕效果。
全系采用双色车光轮毂,高配采用更大轮胎直径的18吋轮毂。
悬浮多层式内饰设计,立体的造型、多材质的运用,配合环抱式家族设计,使内部空间既精致亦宽敞。
通过连贯的横向线条,悬浮的多层设计,拉宽座舱内部横向空间。
可开启的两片式超大全景天窗,带来更广阔的视角。
高亮黑色饰板将4.2吋彩色仪表盘与无边纯平8吋高清触摸屏无缝相连,拉宽了横向视觉。
4.2吋彩色仪表,周围装饰高亮镀铬元素。
扫一扫关注微信